Industrierollen - Radserie VGK_R1 (Rollenlager)

Allgemeine Tabellenlegende

 

Gehäuse verzinkt, Rad: Stahlblech/Vollgummi, Rollenlager aus Stahl

Eigenschaften

  • Geräuscharmer Lauf
  • Vibrationsdämpfend

 

Artikelnr. Durchmesser der Rolle Breite der Rolle   Ausladung der Rolle   Lochabstand Durchmesser der Bohrungen  
LR_LG_P_VGK_R1_080 80 25 100 36 105x80 80x60 9 50
LR_LG_P_VGK_R1_100 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70
LR_LG_P_VGK_R1_080 80 25 100 36 105x80 80x60 9 50
LR_LG_P_VGK_R1_100 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70
LR_LG_P_VGK_R1_125 125 38 155 38 105x80 80x60 9 100
LR_LG_P_VGK_R1_160 160 40 190 52 135x110 105x80 11 135
LR_LG_P_VGK_R1_180 180 50 210 53 135x110 105x80 11 170
LR_LG_P_VGK_R1_200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 205
Artikelnr. Durchmesser der Rolle Breite der Rolle   Ausladung der Rolle   Lochabstand Durchmesser der Bohrungen    
LR_LG_P_VGK_R1_080 80 25 100 36 105x80 80x60 9 50  
LR_LG_P_VGK_R1_100 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70  
LRF_LG_P_VGK_R1_080 80 25 100 36 105x80 80x60 9 50  
LRF_LG_P_VGK_R1_100 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70  
LRF_LG_P_VGK_R1_125 125 38 155 38 105x80 80x60 9 100  
LRF_LG_P_VGK_R1_160 160 40 190 52 135x110 105x80 11 135  
LRF_LG_P_VGK_R1_180 180 50 210 53 135x110 105x80 11 170  
LRF_LG_P_VGK_R1_200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 205  
Artikelnr. Durchmesser der Rolle Breite der Rolle   Ausladung der Rolle   Lochabstand Durchmesser der Bohrungen  
LR_LG_P_VGK_R1_080 80 25 100 36 105x80 80x60 9 50
LR_LG_P_VGK_R1_100 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70
BR_LG_P_VGK_R1_080 80 25 100 36 105x80 80x60 9 50
BR_LG_P_VGK_R1_100 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70
BR_LG_P_VGK_R1_125 125 38 155 38 105x80 80x60 9 100
BR_LG_P_VGK_R1_160 160 40 190 52 135x110 105x80 11 135
BR_LG_P_VGK_R1_180 180 50 210 53 135x110 105x80 11 170
BR_LG_P_VGK_R1_200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 205
Artikelnr. Durchmesser der Rolle Breite der Rolle   Ausladung der Rolle   Lochabstand Durchmesser der Bohrungen  
LR_LG_P_VGK_R1_080 80 25 100 36 105x80 80x60 9 50
LR_LG_P_VGK_R1_100 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70
LR_LG_R_VGK_R1_080 80 25 100 36 105x80 80x60 9 50
LR_LG_R_VGK_R1_100 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70
LR_LG_R_VGK_R1_125 125 38 155 38 105x80 80x60 9 100
LR_LG_R_VGK_R1_160 160 40 190 52 135x110 105x80 11 135
LR_LG_R_VGK_R1_180 180 50 210 53 135x110 105x80 11 170
LR_LG_R_VGK_R1_200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 205
Artikelnr. Durchmesser der Rolle Breite der Rolle   Ausladung der Rolle   Lochabstand Durchmesser der Bohrungen  
LR_LG_P_VGK_R1_080 80 25 100 36 105x80 80x60 9 50
LR_LG_P_VGK_R1_100 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70
LR_LG_R_VGK_R1_080 80 25 100 36 105x80 80x60 9 50
LR_LG_R_VGK_R1_100 100 30 125 38 105x80 80x60 9 70
LR_LG_R_VGK_R1_125 125 38 155 38 105x80 80x60 9 100
LR_LG_R_VGK_R1_160 160 40 190 52 135x110 105x80 11 135
LR_LG_R_VGK_R1_180 180 50 210 53 135x110 105x80 11 170
LR_LG_R_VGK_R1_200 200 50 235 54 135x110 105x80 11 205

WIR SIND FÜR SIE DA

Wenn Sie uns kontaktieren möchten, können Sie dies entweder
über die folgende Anschrift oder über das unten stehende
Kontaktformular tun.  Wir freuen uns über Ihre Anfrage.
 

Kontakt

 

KONTAKT

KARWEG GmbH & Co. KG

Bernhardusstraße 47
D - 34414 Warburg

Telefon: +49 (0) 56 42 - 82 31
Telefax: +49 (0) 56 42 - 82 40
info(at)karweg.de

 

Qualität aus einer Hand

Wir sind Ihr Partner und legen größten Wert auf eine modernste Fertigung und Konstruktion.
Denn wir haben ein Ziel:
Ihren Erfolg am Markt zu steigern

Rechtliche Informationen

Impressum
Datenschutz
ALB

 

© 2022 Karweg GmbH & Co. KG