Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhöhe der Rolle | Breite der Fläche | Tragfähigkeit | Ausladung der Radachse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1890/50 | 10 | 50 | 63 | 2x12 | 50 | 18 |
1891/50 | 11 | 50 | 63 | 2x12 | 50 | 18 |
1892/50 | - | 50 | 59 | 2x12 | 50 | 18 |
1890/65 | 10 | 65 | 73 | 2x12 | 50 | 26 |
1891/65 | 11 | 65 | 73 | 2x12 | 50 | 26 |
1892/65 | - | 65 | 69 | 2x12 | 50 | 26 |
1896/65 | 10 | 65 | 74 | 2x12 | 50 | 29 |
1897/65 | 11 | 65 | 74 | 2x12 | 50 | 29 |
1898/65 | - | 65 | 67 | 2x12 | 50 | 29 |
Stuhlrollen mit weichen Laufflächen schonen empfindliche Bodenbeläge,
wie Parkett, Laminat und Fliesen.
Wenn Sie uns kontaktieren möchten, können Sie dies entweder
über die folgende Anschrift oder über das unten stehende
Kontaktformular tun. Wir freuen uns über Ihre Anfrage.