Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhöhe | Radbreite | Tragfähigkeit | Ausladung | Lochabstand Bohrung | Durchmesser Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1323/25 | 25 | 29 | 13 | 30 | 41x18 | 31 | 4,2 |
1323/30 | 30 | 33 | 14 | 35 | 46x20 | 35 | 5,2 |
1323/40 | 40 | 47 | 19 | 45 | 68x25 | 54 | 6,2 |
1323/50 | 50 | 51 | 19 | 50 | 68x25 | 54 | 6,2 |
1345/50 | 50 | 69 | 19 | 40 | 48x45 | 32x32 | 5,2 |
1345/75 | 75 | 103 | 21 | 50 | 66x60 | 42x42 | 6,2 |
1345/100 | 100 | 125 | 23 | 60 | 60x60 | 42x42 | 6,2 |
Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhöhe | Radbreite | Tragfähigkeit | Ausladung | Lochabstand Bohrung | Durchmesser Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1345/50 | 50 | 69 | 19 | 40 | 48x45 | 32x32 | 5,2 |
1345/75 | 75 | 103 | 21 | 50 | 66x60 | 42x42 | 6,2 |
1345/100 | 100 | 125 | 23 | 60 | 60x60 | 42x42 | 6,2 |
Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhöhe | Radbreite | Tragfähigkeit | Ausladung | Lochabstand Bohrung | Durchmesser Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1324/30 | 30 | 33 | 14 | 35 | 46x20 | 36 | 4,2 |
1324/40 | 40 | 47 | 19 | 45 | 68x25 | 54 | 6,2 |
1324/50 | 50 | 51 | 19 | 50 | 68x25 | 54 | 6,2 |
Artikelnr. | Raddurchmesser | Bauhöhe | Radbreite | Tragfähigkeit | Plattengröße | Lochabstand Bohrung | Durchmesser Bohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 100 + 20 | 19 | 50 | 60x50 | 50x40 | 7 |
Die Befestigung erfolgt mittels einer Anschraubplatte, Containerplatte, Gewindestift oder Stift mit Hülse.
Weitere Informationen sowie die entsprechenden Zubehörprodukte finden Sie in der
Rubrik "Befestigung und Zubehör".
Gern beraten wir Sie hier auch persönlich und
helfen Ihnen bei der Auswahl des passenden Zubehörs.
Wenn Sie uns kontaktieren möchten, können Sie dies entweder
über die folgende Anschrift oder über das unten stehende
Kontaktformular tun. Wir freuen uns über Ihre Anfrage.